Traffic-Auswertung für www.creating-value.de

Summary Period: April 2018
Generated 06-May-2018 06:46 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2018
Total Hits 8587
Total Files 8237
Total Pages 1011
Total Visits 212
Total kB Files 665150
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 373
Total Unique URLs 495
Total Unique Referrers 161
Total Unique User Agents 159
. Avg Max
Hits per Hour 357 988
Hits per Day 8587 8587
Files per Day 8237 8237
Pages per Day 1011 1011
Sites per Day 373 373
Visits per Day 212 212
kB Files per Day 665150 665150
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.92% 8237
Code 206 - Partial Content 0.13% 11
Code 301 - Moved Permanently 1.19% 102
Code 302 - Found 0.42% 36
Code 304 - Not Modified 0.78% 67
Code 404 - Not Found 1.56% 134

Daily usage for April 2018

Daily Statistics for April 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 8587 100.00% 8237 100.00% 1011 100.00% 212 100.00% 373 100.00% 665150 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2018

Hourly Statistics for April 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 40 40 0.47% 33 33 0.40% 7 7 0.69% 211 211 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 232 232 2.70% 221 221 2.68% 26 26 2.57% 57590 57590 8.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 135 135 1.57% 111 111 1.35% 13 13 1.29% 3103 3103 0.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 975 975 11.35% 952 952 11.56% 40 40 3.96% 78460 78460 11.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 365 365 4.25% 337 337 4.09% 34 34 3.36% 19583 19583 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 518 518 6.03% 493 493 5.99% 20 20 1.98% 33025 33025 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 692 692 8.06% 673 673 8.17% 319 319 31.55% 30488 30488 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 988 988 11.51% 939 939 11.40% 277 277 27.40% 85193 85193 12.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 407 407 4.74% 384 384 4.66% 36 36 3.56% 39818 39818 5.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 479 479 5.58% 466 466 5.66% 28 28 2.77% 35319 35319 5.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 445 445 5.18% 430 430 5.22% 24 24 2.37% 39980 39980 6.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 445 445 5.18% 420 420 5.10% 26 26 2.57% 28167 28167 4.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 555 555 6.46% 531 531 6.45% 34 34 3.36% 32739 32739 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 558 558 6.50% 535 535 6.50% 34 34 3.36% 33186 33186 4.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 850 850 9.90% 837 837 10.16% 35 35 3.46% 67103 67103 10.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 324 324 3.77% 316 316 3.84% 22 22 2.18% 21128 21128 3.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 383 383 4.46% 375 375 4.55% 23 23 2.27% 46477 46477 6.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 196 196 2.28% 184 184 2.23% 13 13 1.29% 13581 13581 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 495 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 561 6.53% 420 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
2 120 1.40% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 102 1.19% 1030 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /
4 66 0.77% 55 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
5 54 0.63% 75 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-posts-carousel/owl.carousel/assets/owl.carousel.css
6 51 0.59% 109 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/instagram-slider-widget/assets/css/instag-slider.css
7 51 0.59% 883 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-posts-carousel/owl.carousel/owl.carousel.js
8 50 0.58% 160 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/apollo/css/style.css
9 49 0.57% 937 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/apollo/css/bootstrap.min.css
10 48 0.56% 1014 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/css/bootstrap.min.css
11 48 0.56% 214 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/css/slick.css
12 48 0.56% 334 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/css/style.css
13 48 0.56% 317 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/instagram-slider-widget/assets/js/jquery.flexslider-min.js
14 47 0.55% 144 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/css/browser.css
15 47 0.55% 393 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/css/jquery.mmenu.all.css
16 47 0.55% 74 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-posts-carousel/owl.carousel/jquery.mousewheel.min.js
17 47 0.55% 454 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/apollo/js/bootstrap.min.js
18 46 0.54% 312 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/css/responsive.css
19 45 0.52% 315 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/js/modernizr.js
20 44 0.51% 357 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/js/bootstrap.min.js
21 44 0.51% 419 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/js/jquery.mmenu.min.all.js
22 41 0.48% 336 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/js/slick.min.js
23 36 0.42% 475 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /longboards/
24 35 0.41% 240 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/pinkpapaya2017-ebay/css/style.css
25 34 0.40% 164 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/favicon.ico
26 34 0.40% 127 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/pinkpapaya2017-ebay/css/responsive.css
27 34 0.40% 151 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/vevendo2017-ebay/css/responsive.css
28 34 0.40% 201 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/vevendo2017-ebay/css/style.css
29 34 0.40% 145 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
30 28 0.33% 145 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /cms/

Top 10 of 495 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 102 1.19% 1030 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /
2 48 0.56% 1014 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/css/bootstrap.min.css
3 49 0.57% 937 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/apollo/css/bootstrap.min.css
4 51 0.59% 883 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-posts-carousel/owl.carousel/owl.carousel.js
5 17 0.20% 626 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/js/jquery.sliderPro.js
6 28 0.33% 566 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/vevendo2016/css/bootstrap.min.css
7 36 0.42% 475 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /longboards/
8 47 0.55% 454 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/apollo/js/bootstrap.min.js
9 561 6.53% 420 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
10 44 0.51% 419 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /longboard-world/afterbuy2015/js/jquery.mmenu.min.all.js

Top 10 of 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 102 1.19% 123 68.72% /
2 28 0.33% 7 3.91% /cms/
3 10 0.12% 6 3.35% /tips-tricks/
4 561 6.53% 5 2.79% /wp-admin/admin-ajax.php
5 4 0.05% 3 1.68% /riesenpferde/sternchen/
6 6 0.07% 3 1.68% /spielzeug/hangestuhl/
7 2 0.02% 2 1.12% /cms/sit-on-it
8 2 0.02% 2 1.12% /datenschutzerklarung/
9 36 0.42% 2 1.12% /longboards/
10 4 0.05% 2 1.12% /spielzeug/knete/

Top 10 of 39 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 102 1.19% 65 36.31% /
2 36 0.42% 26 14.53% /longboards/
3 28 0.33% 22 12.29% /cms/
4 561 6.53% 11 6.15% /wp-admin/admin-ajax.php
5 10 0.12% 7 3.91% /tips-tricks/
6 5 0.06% 3 1.68% /handler/
7 4 0.05% 3 1.68% /riesenpferde/sternchen/
8 6 0.07% 3 1.68% /spielzeug/hangestuhl/
9 2 0.02% 2 1.12% /cms/sit-on-it
10 2 0.02% 2 1.12% /cms/wp-cron.php

Top 30 of 373 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 519 6.04% 519 6.30% 391 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 77.107.61.162
2 357 4.16% 353 4.29% 30656 4.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 81.27.118.36
3 191 2.22% 190 2.31% 11716 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 87.123.206.124
4 189 2.20% 188 2.28% 11718 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 87.183.167.168
5 186 2.17% 182 2.21% 14569 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 93.245.51.211
6 178 2.07% 174 2.11% 15492 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 89.245.54.217
7 160 1.86% 160 1.94% 8411 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 84.161.65.25
8 157 1.83% 152 1.85% 12647 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 109.41.130.162
9 145 1.69% 143 1.74% 11313 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 87.78.13.237
10 134 1.56% 133 1.61% 11464 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 196.210.28.189
11 131 1.53% 130 1.58% 10406 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 83.58.119.221
12 129 1.50% 128 1.55% 10399 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 178.12.38.191
13 129 1.50% 128 1.55% 10175 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 2.247.253.158
14 129 1.50% 128 1.55% 10099 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 46.244.192.95
15 129 1.50% 128 1.55% 10285 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 90.87.164.132
16 128 1.49% 127 1.54% 10096 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 178.8.203.210
17 128 1.49% 127 1.54% 10405 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 79.213.106.237
18 113 1.32% 113 1.37% 6960 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 37.24.170.127
19 113 1.32% 112 1.36% 10302 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 88.130.52.235
20 106 1.23% 106 1.29% 6936 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 91.62.170.189
21 103 1.20% 103 1.25% 6867 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 89.204.155.140
22 102 1.19% 102 1.24% 6810 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 84.15.182.175
23 101 1.18% 98 1.19% 11673 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 134.19.10.99
24 101 1.18% 101 1.23% 6862 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 93.227.107.80
25 95 1.11% 95 1.15% 6764 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 37.4.250.95
26 95 1.11% 95 1.15% 6764 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 87.123.147.216
27 95 1.11% 95 1.15% 2157 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 91.40.131.132
28 90 1.05% 85 1.03% 10293 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.95.232.8
29 90 1.05% 88 1.07% 41722 6.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 80.130.46.93
30 85 0.99% 83 1.01% 9789 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 89.204.154.131

Top 10 of 373 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 90 1.05% 88 1.07% 41722 6.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 80.130.46.93
2 59 0.69% 58 0.70% 37492 5.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 217.224.84.107
3 357 4.16% 353 4.29% 30656 4.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 81.27.118.36
4 66 0.77% 65 0.79% 24953 3.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 46.86.110.25
5 77 0.90% 74 0.90% 16852 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 84.119.216.11
6 52 0.61% 52 0.63% 16326 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 93.212.239.61
7 178 2.07% 174 2.11% 15492 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 89.245.54.217
8 186 2.17% 182 2.21% 14569 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 93.245.51.211
9 157 1.83% 152 1.85% 12647 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 109.41.130.162
10 189 2.20% 188 2.28% 11718 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.94% 87.183.167.168

Top 30 of 161 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1295 15.08% http://apollo-longboard.de/
2 1117 13.01% http://apollo-longboard.de/longboards/
3 970 11.30% https://www.longboard-world.de/
4 815 9.49% - (Direct Request)
5 534 6.22% http://pink-papaya.de/stehpferde/polly/
6 378 4.40% https://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll
7 277 3.23% http://apollo-longboard.de/wp-content/themes/apollo/css/style.css
8 259 3.02% http://pink-papaya.de/
9 209 2.43% https://www.longboard-world.de/Longboards-Apollo-Boards-Apollo-Kauai-2-0-TwinTip-DT-Green-Longboard-Laenge-101-6cm--Breite-24-2cm/a51456974_u448_z020fb672-2521-4c42-b04c-4af83f4ce67b/
10 170 1.98% http://apollo-longboard.de/fancy-boards/
11 107 1.25% http://apollo-longboard.de/supply/
12 106 1.23% https://www.longboard-world.de/-Apollo-Stunt-Scooter-Star-Pro---gold---Stuntscooter-mit-ABEC-9-Kugellager/a54712161_u448/
13 104 1.21% https://www.creating-value.de/longboard-world/afterbuy2015/css/style.css
14 102 1.19% https://www.longboard-world.de/Longboards-Apollo-Boards-Apollo-Tahiti-Block-Colours-Twin-Tip-DT-Longboard---101-8cm-x-24cm/a48937129_u448_z020fb672-2521-4c42-b04c-4af83f4ce67b/
15 102 1.19% https://www.longboard-world.de/Longboards-Apollo-Boards-Maui-Colour-Twin-Tip-TM-Longboard-von-Apollo-Laenge--98-4cm-Breite--25-4cm/a47432788_u448_z020fb672-2521-4c42-b04c-4af83f4ce67b/
16 94 1.09% https://www.longboard-world.de/public/dyn_layer.aspx
17 71 0.83% http://pink-papaya.de/riesenpferde-xxl/herkules/
18 58 0.68% http://pink-papaya.de/spielzeug/knete/
19 57 0.66% https://www.longboard-world.de/Longboards-Galaxy-LED-TwinTip-DT-Longboard-von-Apollo-Laenge-101-6cm-Breite-24-6cm/a54831067_u448_z3ec56348-6ede-4257-adcb-d1e9cd95589d/
20 53 0.62% https://www.longboard-world.de/-Apollo---Hawaiian-Wulff-Longboard-Bambus---106-7cm-x-22-9cm/a45984201_u448_z0ea905f5-a3e4-48f8-bdcf-e58b8b68a115/
21 51 0.59% https://www.longboard-world.de/-Magische-Knete---Einhornknete/a56261763_u448/
22 51 0.59% https://www.longboard-world.de/Fitness-Zen-Power-Massage-Fuss-Roller--kleine-Faszien-Rolle-16x7-5-cm-pink-mint/a54403529_u448_z06d8cc5c-09b6-4124-a092-19cd9d6e88d4/
23 51 0.59% https://www.longboard-world.de/Longboards-Apollo-Boards-Apollo-Soul-Bamboo-FLEX1-Twin-Tip-DT-Longboard-101-8-cm-x-24-cm/a48936407_u448_z020fb672-2521-4c42-b04c-4af83f4ce67b/
24 51 0.59% https://www.longboard-world.de/Longboards-Apollo-Boards-Suva-Flex-3--Longboard-von-Apollo-Laenge-96-5cm-Breite--23-5cm/a51136395_u448_z020fb672-2521-4c42-b04c-4af83f4ce67b/
25 51 0.59% https://www.longboard-world.de/SPIELPFERDE-Plueschpferd-XXL-105cm-Einhorn---Stehpferd-XXL/a54691311_u448/
26 51 0.59% https://www.longboard-world.de/SPORT---FREIZEIT-Leitergolf---Original-Laddergolf---Wurfspiel-Spiel-fuer-draussen/a53956576_u448/
27 51 0.59% https://www.longboard-world.de/Zubehoer-Spare-Parts-Apollo-Longboard-Rollen-Wheel-Set---Clear---klar---Ersatzrollen/a48959520_u448_z020fb672-2521-4c42-b04c-4af83f4ce67b/
28 50 0.58% https://www.longboard-world.de/-SOMMER-Ocean5-Haengesessel-Amsterdam--Haengestuhl-mit-Querholz--Farbe--Pink/a54743600_u448/
29 50 0.58% https://www.longboard-world.de/-Vanua-TwinTip-DT-Longboard-von-Apollo-Laenge--101-6cm-Breite--24-6cm/a51099097_u448_zbb5ef901-a991-4def-8de0-c90e1c025ff2/
30 49 0.57% https://www.longboard-world.de/Longboards-Apollo-Boards-Apollo-Hinano-Red-Flowers-Twin-Tip-DT-Longboard-39---99cm-/a49066453_u448_z020fb672-2521-4c42-b04c-4af83f4ce67b/

Top 15 of 159 Total User Agents
# Hits User Agent
1 617 7.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
2 558 6.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
3 428 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
4 416 4.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
5 340 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
6 271 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
7 260 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.1
8 251 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
9 234 2.73% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.
10 174 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
11 161 1.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.34 (KHTML, like Gecko) GSA/48.0.193557427 Mobile/15E
12 154 1.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; PRA-LX1 Build/HUAWEIPRA-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.126 Mob
13 154 1.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G950F Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/7.0 Ch
14 138 1.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 S
15 129 1.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-G850F Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.126 Mobile

Usage by Country for April 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 8587 100.00% 8248 100.13% 665150 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23